Prospetto

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE DEL 3 PER CENTO

+--------------------------------------+-------------+
|Eta' del beneficiario (anni compiuti) |Coefficiente |
+--------------------------------------|-------------+
|da 0 a 20....                         |        31,75|
+--------------------------------------|-------------+
|da 21 a 30....                        |        30,00|
+--------------------------------------|-------------+
|da 31 a 40....                        |        28,25|
+--------------------------------------|-------------+
|da 41 a 45....                        |        26,50|
+--------------------------------------|-------------+
|da 46 a 50....                        |        24,75|
+--------------------------------------|-------------+
|da 51 a 53....                        |        23,00|
+--------------------------------------|-------------+
|da 54 a 56....                        |        21,25|
+--------------------------------------|-------------+
|da 57 a 60....                        |        19,50|
+--------------------------------------|-------------+
|da 61 a 63....                        |        17,75|
+--------------------------------------|-------------+
|da 64 a 66....                        |        16,00|
+--------------------------------------|-------------+
|da 67 a 69....                        |        14,25|
+--------------------------------------|-------------+
|da 70 a 72....                        |        12,50|
+--------------------------------------|-------------+
|da 73 a 75....                        |        10,75|
+--------------------------------------|-------------+
|da 76 a 78....                        |9,00         |
+--------------------------------------|-------------+
|da 79 a 82....                        |7,25         |
+--------------------------------------|-------------+
|da 83 a 86....                        |5,50         |
+--------------------------------------|-------------+
|da 87 a 92....                        |3,75         |
+--------------------------------------|-------------+
|da 93 a 99....                        |       2,00  |
+--------------------------------------+-------------+

(49) (51) (55a) (58a) (62) (69) (71) (73) (75) (79) (82) (87) ((91))

Testo vigente al 12 giugno 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →