Allegato I

ALLEGATO I (articolo 14, comma 1)

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

 =================================================================
  |       |                               |     IMPORTO SOMMA     |
  |       |          FATTISPECIE          |      AGGIUNTIVA       |
  |       |                               |                       |
  +=======+===============================+=======================+
  |       |Mancata elaborazione del       |                       |
  |       |documento di valutazione dei   |                       |
  |   1   |rischi                         |Euro 2.500             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Mancata elaborazione del Piano |                       |
  |   2   |di Emergenza ed evacuazione    |Euro 2.500             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Mancata formazione ed          |Euro 300 per ciascun   |
  |   3   |addestramento                  |lavoratore interessato |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Mancata costituzione del       |                       |
  |       |servizio di prevenzione e      |                       |
  |       |protezione e nomina del        |                       |
  |   4   |relativo responsabile          |Euro 3.000             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Mancata elaborazione piano     |                       |
  |   5   |operativo di sicurezza (POS)   |Euro 2.500             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Mancata fornitura del          |                       |
  |       |dispositivo di protezione      |                       |
  |       |individuale contro le cadute   |Euro 300 per ciascun   |
  |   6   |dall'alto                      |lavoratore interessato |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Mancanza di protezioni verso il|                       |
  |   7   |vuoto                          |Euro 3.000             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Mancata applicazione delle     |                       |
  |       |armature di sostegno, fatte    |                       |
  |       |salve le prescrizioni          |                       |
  |       |desumibili dalla relazione     |                       |
  |       |tecnica di consistenza del     |                       |
  |   8   |terreno                        |Euro 3.000             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Lavori in prossimita' di linee |                       |
  |       |elettriche in assenza di       |                       |
  |       |disposizioni organizzative e   |                       |
  |       |procedurali idonee a proteggere|                       |
  |       |i lavoratori dai conseguenti   |                       |
  |   9   |rischi                         |Euro 3.000             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Presenza di conduttori nudi in |                       |
  |       |tensione in assenza di         |                       |
  |       |disposizioni organizzative e   |                       |
  |       |procedurali idonee a proteggere|                       |
  |       |i lavoratori dai conseguenti   |                       |
  |  10   |rischi                         |Euro 3.000             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |((Mancanza di protezione))     |                       |
  |       |contro i                       |                       |
  |       |contatti diretti ed indiretti  |                       |
  |       |(impianto di terra,            |                       |
  |       |interruttore magnetotermico,   |                       |
  |  11   |interruttore differenziale)    |Euro 3.000             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Omessa vigilanza in ordine alla|                       |
  |       |rimozione o modifica dei       |                       |
  |       |dispositivi di sicurezza o di  |                       |
  |  12   |segnalazione o di controllo    |Euro 3.000             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |((12-))|((Mancata notifica all'organo))|                       |
  |((bis))|((di vigilanza prima))         |                       |
  |       |((dell'inizio dei lavori che)) |                       |
  |       |((possono comportare il))      |                       |
  |       |((rischio di esposizione))     |                       |
  |       |((all'amianto))                |((Euro 3.000))         |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
Testo vigente al 7 aprile 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →