Allegato 4

- Imposta di registro e imposta sulle successioni e donazioni

Prospetto dei coefficienti

 =====================================================
        |  Eta' del beneficiario  |      Coefficienti       |
        +=========================+=========================+
        |        da 0 a 20        |           38            |
        +-------------------------+-------------------------+
        |       da 21 a 30        |           36            |
        +-------------------------+-------------------------+
        |       da 31 a 40        |           34            |
        +-------------------------+-------------------------+
        |       da 41 a 45        |           32            |
        +-------------------------+-------------------------+
        |       da 46 a 50        |           30            |
        +-------------------------+-------------------------+
        |       da 51 a 53        |           28            |
        +-------------------------+-------------------------+
        |       da 54 a 56        |           26            |
        +-------------------------+-------------------------+
        |       da 57 a 60        |           24            |
        +-------------------------+-------------------------+
        |       da 61 a 63        |           22            |
        +-------------------------+-------------------------+
        |       da 64 a 66        |           20            |
        +-------------------------+-------------------------+
        |       da 67 a 69        |           18            |
        +-------------------------+-------------------------+
        |       da 70 a 72        |           16            |
        +-------------------------+-------------------------+
        |        da 73 a 75       |           14            |
        +-------------------------+-------------------------+
        |       da 76 a 78        |           12            |
        +-------------------------+-------------------------+
        |       da 79 a 82        |           10            |
        +-------------------------+-------------------------+
        |        da 83 a 86       |            8            |
        +-------------------------+-------------------------+
        |        da 87 a 92       |            6            |
        +-------------------------+-------------------------+
        |        da 93 a 99       |           4             |
        +-------------------------+-------------------------+

Il prospetto era già in vigore per l'imposta di registro, dal 1° gennaio 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 21 dicembre 2023. Tale prospetto è stato esteso anche all'imposta sulle successioni e donazioni dall'articolo 1, comma 1, lett. fff), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →